阴接头 | 接头体Couplings |
|||||||||||
端口 A |
Hex SW |
L mm |
D mm |
L1 mm |
L2 mm |
Hex1 SW |
B mm |
G mm |
材质 | 订货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 外螺纹 Male Thread
|
G 1/8 | 22 | 43 | 25 | 9 | 标准 | 26KAAW10MPX | ||||
G 1/8 | 22 | 43 | 25 | 9 | 铜镀镍 | 26KAAW10MPN | |||||
G 1/4 | 22 | 39 | 25 | 9 | 标准 | 26KAAW13MPX | |||||
G 1/4 | 22 | 39 | 25 | 9 | 铜镀镍 | 26KAAW13MPN | |||||
G 3/8 | 22 | 41 | 25 | 9 | 标准 | 26KAAW17MPX | |||||
G 3/8 | 22 | 41 | 25 | 9 | 铜镀镍 | 26KAAW17MPN | |||||
G 1/2 | 22 | 44 | 25 | 12 | 标准 | 26KAAW21MPX | |||||
G 1/2 | 22 | 44 | 25 | 12 | 铜镀镍 | 26KAAW21MPN | |||||
G 1/2 | 24 | 42 | 25 | 10 | 标准 | 26KAAW21MPXS36 | |||||
G 1/2 | 24 | 42 | 25 | 10 | 铜镀镍 | 26KAAW21MPNS09 | |||||
M14 x 1,5 | 22 | 42 | 25 | 10 | 标准 | 26KAAD14MPX | |||||
M14 x 1,5 | 22 | 42 | 25 | 10 | 铜镀镍 | 26KAAD14MPN | |||||
M16 x 1,5 | 22 | 43 | 25 | 11 | 标准 | 26KAAD16MPX | |||||
M16 x 1,5 | 22 | 43 | 25 | 11 | 铜镀镍 | 26KAAD16MPN | |||||
M18 x 1,5 | 22 | 43 | 25 | 11 | 标准 | 26KAAD18MPX | |||||
M18 x 1,5 | 22 | 43 | 25 | 11 | 铜镀镍 | 26KAAD18MPN | |||||
![]() 内螺纹 Female Thread
|
G 1/4 | 22 | 41 | 25 | 9 | 标准 | 26KAIW13MPX | ||||
G 1/4 | 22 | 41 | 25 | 9 | 铜镀镍 | 26KAIW13MPN | |||||
G 3/8 | 22 | 41 | 25 | 9 | 标准 | 26KAIW17MPX | |||||
G 3/8 | 22 | 41 | 25 | 9 | 铜镀镍 | 26KAIW17MPN | |||||
G 1/2 | 22 | 44 | 25 | 10 | 标准 | 26KAIW21MPX | |||||
G 1/2 | 22 | 44 | 25 | 10 | 铜镀镍 | 26KAIW21MPN | |||||
M14 x 1,5 | 22 | 44 | 25 | 9 | 标准 | 26KAIM14MPX | |||||
M14 x 1,5 | 22 | 44 | 25 | 9 | 铜镀镍 | 26KAIM14MPN | |||||
M16 x 1,5 | 22 | 44 | 25 | 9 | 标准 | 26KAIM16MPX | |||||
M16 x 1,5 | 22 | 44 | 25 | 9 | 铜镀镍 | 26KAIM16MPN | |||||
M18 x 1,5 | 22 | 44 | 25 | 9 | 标准 | 26KAIM18MPX | |||||
M18 x 1,5 | 22 | 44 | 25 | 9 | 铜镀镍 | 26KAIM18MPN | |||||
![]() Plastic Hose Connection with Spring Guard
|
6 x 8 mm | 21 | 132 | 25 | 7 | 6 | M12 x 1 | 标准 | 26KAKK08MPX | ||
6 x 8 mm | 21 | 132 | 25 | 7 | 6 | M12 x 1 | 铜镀镍 | 26KAKK08MPN | |||
8 x 10 mm | 21 | 143 | 25 | 9 | 8 | M16 x 1 | 标准 | 26KAKK10MPX | |||
8 x 10 mm | 21 | 143 | 25 | 9 | 8 | M16 x 1 | 铜镀镍 | 26KAKK10MPN | |||
9 x 12 mm | 21 | 150 | 25 | 9 | 8 | M16 x 1 | 标准 | 26KAKK12MPX | |||
9 x 12 mm | 21 | 150 | 25 | 9 | 8 | M16 x 1 | 铜镀镍 | 26KAKK12MPN | |||
![]() Plastic Hose Connection
|
4 x 6 mm | 21 | 58 | 25 | 7 | 6 | M10 x 1 | 标准 | 26KAKO06MPX | ||
4 x 6 mm | 21 | 58 | 25 | 7 | 6 | M10 x 1 | 铜镀镍 | 26KAKO06MPN | |||
6 x 8 mm | 21 | 45 | 25 | 7 | 6 | M12 x 1 | 标准 | 26KAKO08MPX | |||
6 x 8 mm | 21 | 45 | 25 | 7 | 6 | M12 x 1 | 铜镀镍 | 26KAKO08MPN | |||
8 x 10mm | 21 | 49 | 25 | 9 | 8 | M16 x 1 | 标准 | 26KAKO10MPX | |||
8 x 10mm | 21 | 49 | 25 | 9 | 8 | M16 x 1 | 铜镀镍 | 26KAKO10MPN | |||
9 x 12mm | 21 | 49 | 25 | 9 | 8 | M16 x 1 | 标准 | 26KAKO12MPX | |||
9 x 12mm | 21 | 49 | 25 | 9 | 8 | M16 x 1 | 铜镀镍 | 26KAKO12MPN | |||
![]() 宝塔接头 Hose Barb
|
6 mm | 21 | 58 | 25 | 25 | 标准 | 26KATF06MPX | ||||
6 mm | 21 | 58 | 25 | 25 | 铜镀镍 | 26KATF06MPN | |||||
8 mm | 21 | 58 | 25 | 25 | 标准 | 26KATF08MPX | |||||
8 mm | 21 | 58 | 25 | 25 | 铜镀镍 | 26KATF08MPN | |||||
9 mm | 21 | 58 | 25 | 25 | 标准 | 26KATF09MPX | |||||
9 mm | 21 | 58 | 25 | 25 | 铜镀镍 | 26KATF09MPN | |||||
10 mm | 21 | 58 | 25 | 25 | 标准 | 26KATF10MPX | |||||
10 mm | 21 | 58 | 25 | 25 | 铜镀镍 | 26KATF10MPN | |||||
13 mm | 21 | 58 | 25 | 25 | 标准 | 26KATF13MPX | |||||
13 mm | 21 | 58 | 25 | 25 | 铜镀镍 | 26KATF13MPN | |||||
6 mm Parker | 21 | 58 | 25 | 20,5 | 标准 | 26KATP06MPX | |||||
6 mm Parker | 21 | 58 | 25 | 20,5 | 铜镀镍 | 26KATP06MPN | |||||
10 mm Parker | 21 | 58 | 25 | 24 | 标准 | 26KATP10MPX | |||||
10 mm Parker | 21 | 58 | 25 | 24 | 铜镀镍 | 26KATP10MPN | |||||
13 mm Parker | 21 | 58 | 25 | 28 | 标准 | 26KATP13MPX | |||||
13 mm Parker | 21 | 58 | 25 | 28 | 铜镀镍 | 26KATP13MPN | |||||
![]() Panel Mount, Plastic Hose Connection
|
6 mm | 21 | 60 | 25 | 17 | 10 | 17 | 4 | M12 x 1 | 标准 | 26KATS06MPX |
6 mm | 21 | 60 | 25 | 17 | 10 | 17 | 4 | M12 x 1 | 铜镀镍 | 26KATS06MPN | |
8 mm | 21 | 63 | 25 | 17 | 14 | 17 | 4 | M12 x 1 | 标准 | 26KATS08MPX | |
8 mm | 21 | 63 | 25 | 17 | 14 | 17 | 4 | M12 x 1 | 铜镀镍 | 26KATS08MPN | |
10 mm | 21 | 72 | 25 | 25 | 14 | 17 | 4 | G 1/4 | 标准 | 26KATS10MPX | |
10 mm | 21 | 72 | 25 | 25 | 14 | 17 | 4 | G 1/4 | 铜镀镍 | 26KATS10MPN |
Plugs
端口 A |
Hex SW |
L mm |
D mm |
L1 mm |
L2 mm |
Hex1 SW |
B mm |
G mm |
材质 | 订货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Plastic Hose Connection with Spring Guard
|
4 x 6 mm | 112 | 12 | 7 | 6 | M10 x 1 | 标准 | 26SF KK06 MXX | |||
4 x 6 mm | 112 | 12 | 7 | 6 | M10 x 1 | 铜镀镍 | 26SF KK06 MXN | ||||
6 x 8 mm | 121 | 12 | 7 | 6 | M12 x 1 | 标准 | 26SF KK08 MXX | ||||
6 x 8 mm | 121 | 12 | 7 | 6 | M12 x 1 | 铜镀镍 | 26SF KK08 MXN | ||||
8 x 10 mm | 17 | 133 | 9 | 8 | M16 x 1 | 标准 | 26SF KK10 MXX | ||||
8 x 10 mm | 17 | 133 | 9 | 8 | M16 x 1 | 铜镀镍 | 26SF KK10 MXN | ||||
9 x 12 mm | 17 | 140 | 9 | 8 | M16 x 1 | 标准 | 26SF KK12 MXX | ||||
9 x 12 mm | 17 | 140 | 9 | 8 | M16 x 1 | 铜镀镍 | 26SF KK12 MXN | ||||
![]() Plastic Hose Connection
|
4 x 6 mm | 34 | 12 | 7 | 6 | M10 x 1 | 标准 | 26SFKO06MXX | |||
4 x 6 mm | 34 | 12 | 7 | 6 | M10 x 1 | 铜镀镍 | 26SFKO06MXN | ||||
6 x 8 mm | 34 | 12 | 7 | 6 | M12 x 1 | 标准 | 26SFKO08MXX | ||||
6 x 8 mm | 34 | 12 | 7 | 6 | M12 x 0 | 铜镀镍 | 26SFKO08MXN | ||||
8 x 10 mm | 17 | 42 | 9 | 6 | M16 x 1 | 标准 | 26SFKO10MXX | ||||
8 x 10 mm | 17 | 42 | 9 | 6 | M16 x 1 | 铜镀镍 | 26SFKO10MXN | ||||
9 x 12 mm | 17 | 42 | 9 | 8 | M16 x 1 | 标准 | 26SFKO12MXX | ||||
9 x 12 mm | 17 | 42 | 9 | 8 | M16 x 1 | 铜镀镍 | 26SFKO12MXN | ||||
![]() 宝塔接头 Hose Barb
|
4 mm | 48 | 12 | 25 | 标准 | 26SFTF04MXX | |||||
4 mm | 48 | 12 | 25 | 铜镀镍 | 26SFTF04MXN | ||||||
6 mm | 48 | 12 | 25 | 标准 | 26SFTF06MXX | ||||||
6 mm | 48 | 12 | 25 | 铜镀镍 | 26SFTF06MXN | ||||||
8 mm | 48 | 12 | 25 | 标准 | 26SFTF08MXX | ||||||
8 mm | 48 | 12 | 25 | 铜镀镍 | 26SFTF08MXN | ||||||
9 mm | 48 | 12 | 25 | 标准 | 26SFTF09MXX | ||||||
9 mm | 48 | 12 | 25 | 铜镀镍 | 26SFTF09MXN | ||||||
10 mm | 48 | 12 | 25 | 标准 | 26SFTF10MXX | ||||||
10 mm | 48 | 12 | 25 | 铜镀镍 | 26SFTF10MXN | ||||||
13 mm | 48 | 15 | 25 | 标准 | 26SFTF13MXX | ||||||
13 mm | 48 | 15 | 25 | 铜镀镍 | 26SFTF13MXN | ||||||
6 mm Parker | 43 | 16 | 20,5 | 标准 | 26SFTP06MXX | ||||||
6 mm Parker | 43 | 16 | 20,5 | 铜镀镍 | 26SFTP06MXN | ||||||
10 mm Parker | 46 | 22 | 24 | 标准 | 26SFTP10MXX | ||||||
10 mm Parker | 46 | 22 | 24 | 铜镀镍 | 26SFTP10MXN | ||||||
13 mm Parker | 50 | 24 | 28 | 标准 | 26SFTP13MXX | ||||||
13 mm Parker | 50 | 24 | 28 | 铜镀镍 | 26SFTP13MXN | ||||||
![]() Panel Mount, Hose Barb
|
6 mm | 14 | 56 | 17 | 14 | 17 | 4 | M12 x 1 | 标准 | 26SFTS06MXX | |
6 mm | 14 | 56 | 17 | 14 | 17 | 4 | M12 x 1 | 铜镀镍 | 26SFTS06MXN | ||
8 mm | 17 | 56 | 17 | 14 | 17 | 4 | M12 x 1 | 标准 | 26SFTS08MXX | ||
8 mm | 17 | 56 | 17 | 14 | 17 | 4 | M12 x 1 | 铜镀镍 | 26SFTS08MXN | ||
10 mm | 17 | 56 | 17 | 14 | 19 | 4 | M14 x 1 | 标准 | 26SFTS10MXX | ||
10 mm | 17 | 56 | 17 | 14 | 19 | 4 | M14 x 1 | 铜镀镍 | 26SFTS10MXN |
Plugs
端口 A |
Hex SW |
L mm |
D mm |
L1 mm |
L2 mm |
Hex1 SW |
B mm |
G mm |
材质 | 订货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Flex Joint, Male Thread
|
R 1/4 | 17 | 64 | 11 | 镀镍表面 | 25FAAK13SPN | |||||
![]() 外螺纹 Male Thread
|
G 1/8 | 14 | 31 | 7 | 标准 | 26SFAW10MXX | |||||
G 1/8 | 14 | 31 | 7 | 镀镍表面 | 26SFAW10MXN | ||||||
G 1/4 | 17 | 33 | 9 | 标准 | 26SFAW13MXX | ||||||
G 1/4 | 17 | 33 | 9 | 镀镍表面 | 26SFAW13MXN | ||||||
G 3/8 | 19 | 33 | 9 | 标准 | 26SFAW17MXX | ||||||
G 3/8 | 19 | 33 | 9 | 镀镍表面 | 26SFAW17MXN | ||||||
G 1/2 | 24 | 38 | 12 | 标准 | 26SFAW21MXX | ||||||
G 1/2 | 24 | 38 | 12 | 镀镍表面 | 26SFAW21MXN | ||||||
M14 x 1,5 | 17 | 35 | 10 | 标准 | 26SFAD14MXX | ||||||
M14 x 1,5 | 17 | 35 | 10 | 镀镍表面 | 26SFAD14MXN | ||||||
M16 x 1,5 | 19 | 36 | 11 | 标准 | 26SFAD16MXX | ||||||
M16 x 1,5 | 19 | 36 | 11 | 镀镍表面 | 26SFAD16MXN | ||||||
M18 x 1,5 | 22 | 37 | 11 | 标准 | 26SFAD18MXX | ||||||
M18 x 1,5 | 22 | 37 | 11 | 镀镍表面 | 26SFAD18MXN | ||||||
![]() 内螺纹 Female Thread
|
G 1/8 | 14 | 30 | 7 | 标准 | 26SFIW10MXX | |||||
G 1/8 | 14 | 30 | 7 | 镀镍表面 | 26SFIW10MXN | ||||||
G 1/4 | 17 | 33 | 10 | 标准 | 26SFIW13MXX | ||||||
G 1/4 | 17 | 33 | 10 | 镀镍表面 | 26SFIW13MXN | ||||||
G 3/8 | 19 | 33 | 10 | 标准 | 26SFIW17MXX | ||||||
G 3/8 | 19 | 33 | 10 | 镀镍表面 | 26SFIW17MXN | ||||||
G 1/2 | 24 | 35 | 12 | 标准 | 26SFIW21MXX | ||||||
G 1/2 | 24 | 35 | 12 | 镀镍表面 | 26SFIW21MXN | ||||||
M14 x 1,5 | 17 | 33 | 10 | 标准 | 26SFIM14MXX | ||||||
M14 x 1,5 | 17 | 33 | 10 | 镀镍表面 | 26SFIM14MXN | ||||||
M16 x 1,5 | 19 | 33 | 10 | 标准 | 26SFIM16MXX | ||||||
M16 x 1,5 | 19 | 33 | 10 | 镀镍表面 | 26SFIM16MXN | ||||||
M18 x 1,5 | 22 | 36 | 13 | 标准 | 26SFIM18MXX | ||||||
M18 x 1,5 | 22 | 36 | 13 | 镀镍表面 | 26SFIM18MXN |
Recoil Eliminator
端口 A |
Hex SW |
L mm |
D mm |
L1 mm |
L2 mm |
Hex1 SW |
B mm |
G mm |
材质 | 订货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 宝塔接头 Hose Barb
|
6 mm | 21 | 60 | 25 | 标准 | 26SRTF06MXX | |||||
6 mm | 21 | 60 | 25 | 镀镍表面 | 26SRTF06MXN | ||||||
8 mm | 21 | 60 | 25 | 标准 | 26SRTF08MXX | ||||||
8 mm | 21 | 60 | 25 | 镀镍表面 | 26SRTF08MXN | ||||||
9 mm | 21 | 60 | 25 | 标准 | 26SRTF09MXX | ||||||
9 mm | 21 | 60 | 25 | 镀镍表面 | 26SRTF09MXN | ||||||
10 mm | 21 | 60 | 25 | 标准 | 26SRTF10MXX | ||||||
10 mm | 21 | 60 | 25 | 镀镍表面 | 26SRTF10MXN | ||||||
13 mm | 21 | 60 | 25 | 标准 | 26SRTF13MXX | ||||||
13 mm | 21 | 60 | 25 | 镀镍表面 | 26SRTF13MXN |