阴接头 | 接头体Couplings |
|||||||||||
端口 A |
Hex SW |
L mm |
D mm |
L1 mm |
L2 mm |
Hex1 SW |
B mm |
G mm |
材质 | 订货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 外螺纹 Male Thread
|
G 1/2 | 34 | 89 | 40 | 12 | Standard | 38KB AW21 MPX | ||||
G 1/2 | 34 | 89 | 40 | 12 | Nickel Plated | 38KB AW21 MPN | |||||
G 3/4 | 34 | 91 | 40 | 16 | Standard | 38KB AW26 MPX | |||||
G 3/4 | 34 | 91 | 40 | 16 | Nickel Plated | 38KB AW26 MPN | |||||
G 1 | 41 | 91 | 40 | 19 | Standard | 38KB AW33 MPX | |||||
G 1 | 41 | 91 | 40 | 19 | Nickel Plated | 38KB AW33 MPN | |||||
![]() 内螺纹 Female Thread
|
G 1/2 | 34 | 95 | 40 | 20 | Standard | 38KB IW21 MPX | ||||
G 1/2 | 34 | 95 | 40 | 20 | Nickel Plated | 38KB IW21 MPN | |||||
G 3/4 | 34 | 91 | 40 | 14 | Standard | 38KB IW26 MPX | |||||
G 3/4 | 34 | 91 | 40 | 14 | Nickel Plated | 38KB IW26 MPN | |||||
G 1 | 41 | 92 | 40 | 20 | Standard | 38KB IW33 MPX | |||||
G 1 | 41 | 92 | 40 | 20 | Nickel Plated | 38KB IW33 MPN | |||||
宝塔接头 Hose Barb
|
13 mm | 34 | 105 | 40 | 28 | Standard | 38KB TF13 MPX | ||||
13 mm | 34 | 105 | 40 | 28 | Nickel Plated | 38KB TF13 MPN | |||||
16 mm | 34 | 113 | 40 | 36 | Standard | 38KB TF16 MPX | |||||
16 mm | 34 | 113 | 40 | 36 | Nickel Plated | 38KB TF16 MPN | |||||
19 mm | 34 | 113 | 40 | 36 | Standard | 38KB TF19 MPX | |||||
19 mm | 34 | 113 | 40 | 36 | Nickel Plated | 38KB TF19 MPN | |||||
25 mm | 34 | 109 | 40 | 36 | Standard | 38KB TF25 MPX | |||||
25 mm | 34 | 109 | 40 | 36 | Nickel Plated | 38KB TF25 MPN |
阳接头|插头体|Plugs |
|||||||||||
端口 A |
Hex SW |
L mm |
D mm |
L1 mm |
L2 mm |
Hex1 SW |
B mm |
G mm |
材质 | 订货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 宝塔接头 Hose Barb
|
13 mm | 65 | 30 | 28 | Standard | 38SF TF13 MXX | |||||
13 mm | 65 | 30 | 28 | Nickel Plated | 38SF TF13 MXN | ||||||
16 mm | 73 | 30 | 36 | Standard | 38SF TF16 MXX | ||||||
16 mm | 73 | 30 | 36 | Nickel Plated | 38SF TF16 MXN | ||||||
19 mm | 73 | 30 | 36 | Standard | 38SF TF19 MXX | ||||||
19 mm | 73 | 30 | 36 | Nickel Plated | 38SF TF19 MXN | ||||||
25 mm | 76 | 30 | 36 | Standard | 38SF TF25 MXX | ||||||
25 mm | 76 | 30 | 36 | Nickel Plated | 38SF TF25 MXN |
阳接头|插头体|Plugs |
|||||||||||
端口 A |
Hex SW |
L mm |
D mm |
L1 mm |
L2 mm |
Hex1 SW |
B mm |
G mm |
材质 | 订货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 外螺纹 Male Thread
|
G 1/2 | 24 | 54 | 12 | Standard | 38SF AW21 MXX | |||||
G 1/2 | 24 | 54 | 12 | Nickel Plated | 38SF AW21 MXN | ||||||
G 3/4 | 27 | 58 | 16 | Standard | 38SF AW26 MXX | ||||||
G 3/4 | 27 | 58 | 16 | Nickel Plated | 38SF AW26 MXN | ||||||
G 1 | 36 | 63 | 19 | Standard | 38SF AW33 MXX | ||||||
G 1 | 36 | 63 | 19 | Nickel Plated | 38SF AW33 MXN | ||||||
![]() 内螺纹 Female Thread
|
G 1/2 | 24 | 49 | 12 | Standard | 38SF IW21 MXX | |||||
G 1/2 | 24 | 49 | 12 | Nickel Plated | 38SF IW21 MXN | ||||||
G 3/4 | 30 | 54 | 18 | Standard | 38SF IW26 MXX | ||||||
G 3/4 | 30 | 54 | 18 | Nickel Plated | 38SF IW26 MXN | ||||||
G 1 | 41 | 61 | 24 | Standard | 38SF IW33 MXX | ||||||
G 1 | 41 | 61 | 24 | Nickel Plated | 38SF IW33 MXN |