阴接头 | 接头体Couplings |
|||||||||||
端口 A |
Hex SW |
L mm |
D mm |
L1 mm |
L2 mm |
Hex1 SW |
B mm |
G mm |
材质 | 订货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 外螺纹 Male Thread
|
G 1/8 | 14 | 36 | 20 | 7 | 标准 | 90KAAW10MPX | ||||
G 1/8 | 14 | 36 | 20 | 7 | 铜镀镍 | 90KAAW10MPN | |||||
G 1/4 | 17 | 38 | 20 | 9 | 标准 | 90KAAW13MPX | |||||
G 1/4 | 17 | 38 | 20 | 9 | 铜镀镍 | 90KAAW13MPN | |||||
G 3/8 | 19 | 39 | 20 | 9 | 标准 | 90KAAW17MPX | |||||
G 3/8 | 19 | 39 | 20 | 9 | 铜镀镍 | 90KAAW17MPN | |||||
![]() 内螺纹 Female Thread
|
G 1/4 | 17 | 38 | 20 | 9 | 标准 | 90KAIW13MPX | ||||
G 1/4 | 17 | 38 | 20 | 9 | 铜镀镍 | 90KAIW13MPN | |||||
G 3/8 | 19 | 38 | 20 | 9 | 标准 | 90KAIW17MPX | |||||
G 3/8 | 19 | 38 | 20 | 9 | 铜镀镍 | 90KAIW17MPN | |||||
![]() 宝塔接头 Hose Barb
|
6 mm | 14 | 46 | 20 | 17 | 标准 | 90KATF06MPX | ||||
6 mm | 14 | 46 | 20 | 17 | 铜镀镍 | 90KATF06MPN | |||||
8 mm | 14 | 46 | 20 | 17 | 标准 | 90KATF08MPX | |||||
8 mm | 14 | 46 | 20 | 17 | 铜镀镍 | 90KATF08MPN | |||||
9 mm | 14 | 46 | 20 | 17 | 标准 | 90KATF09MPX | |||||
9 mm | 14 | 46 | 20 | 17 | 铜镀镍 | 90KATF09MPN | |||||
10 mm | 14 | 46 | 20 | 17 | 标准 | 90KATF10MPX | |||||
10 mm | 14 | 46 | 20 | 17 | 铜镀镍 | 90KATF10MPN |
阳接头 | 插头 Plugs |
|||||||||||
端口 A |
Hex SW |
L mm |
D mm |
L1 mm |
L2 mm |
Hex1 SW |
B mm |
G mm |
材质 | 订货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 塑料管连接 弹簧保护 |
4x6 mm | 115 | 6 | 6 | M 10x1 | 标准 | 21SFKK06MXX | ||||
4x6 mm | 115 | 6 | 6 | M 10x1 | 铜镀镍 | 21SFKK06MXN | |||||
6x8 mm | 120 | 6 | 6 | M 12x1 | 标准 | 21SFKK08MXX | |||||
6x8 mm | 120 | 6 | 6 | M 12x1 | 铜镀镍 | 21SFKK08MXN | |||||
![]() Plastic Hose Connection
|
4x6 mm | 32 | 10 | 6 | 6 | M 10x1 | 标准 | 21SFKO06MXX | |||
4x6 mm | 32 | 10 | 6 | 6 | M 10x1 | 铜镀镍 | 21SFKO06MXN | ||||
6x8 mm | 32 | 12 | 6 | 6 | M 12x1 | 标准 | 21SFKO08MXX | ||||
6x8 mm | 32 | 12 | 6 | 6 | M 12x1 | 铜镀镍 | 21SFKO08MXN | ||||
8x10 mm | 17 | 36 | 9 | 8 | M 16x1 | 标准 | 21SFKO10MXX | ||||
8x10 mm | 17 | 36 | 9 | 8 | M 16x1 | 铜镀镍 | 21SFKO10MXN | ||||
8x12 mm | 17 | 36 | 9 | 8 | M 16x1 | 标准 | 21SFKO12MXXS | ||||
8x12 mm | 17 | 36 | 9 | 8 | M 16x1 | 铜镀镍 | 21SFKO12MXNS | ||||
![]() 面板安装
塑料管连接 Panel Mount, Plastic Hose Connection |
4x6 mm | 14 | 43 | 7 | 18 | 12 | 3 | M 10x1 | 标准 | 21SFKS06MXX | |
4x6 mm | 14 | 43 | 7 | 18 | 12 | 3 | M 10x1 | 铜镀镍 | 21SFKS06MXN | ||
6x8 mm | 14 | 44 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12x1 | 标准 | 21SFKS08MXX | ||
6x8 mm | 14 | 44 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12x1 | 铜镀镍 | 21SFKS08MXN | ||
![]() 宝塔接头 Hose Barb
|
4 mm | 32 | 9 | 17 | 标准 | 21SFTF04MXX | |||||
4 mm | 32 | 9 | 17 | 铜镀镍 | 21SFTF04MXN | ||||||
5 mm | 32 | 9 | 17 | 标准 | 21SFTF05MXX | ||||||
5 mm | 32 | 9 | 17 | 铜镀镍 | 21SFTF05MXN | ||||||
6 mm | 32 | 9 | 17 | 标准 | 21SFTF06MXX | ||||||
6 mm | 32 | 9 | 17 | 铜镀镍 | 21SFTF06MXN | ||||||
8 mm | 32 | 9 | 17 | 标准 | 21SFTF08MXX | ||||||
8 mm | 32 | 9 | 17 | 铜镀镍 | 21SFTF08MXN | ||||||
9 mm | 33 | 10 | 17 | 标准 | 21SFTF09MXX | ||||||
9 mm | 33 | 10 | 17 | 铜镀镍 | 21SFTF09MXN | ||||||
10 mm | 33 | 12 | 17 | 标准 | 21SFTF10MXX | ||||||
10 mm | 33 | 12 | 17 | 铜镀镍 | 21SFTF10MXN | ||||||
![]() Panel Mount, Hose Barb
|
4 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10x1 | 标准 | 21SFTS04MXX | |
4 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10x1 | 铜镀镍 | 21SFTS04MXN | ||
5 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12x1 | 标准 | 21SFTS05MXX | ||
5 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12x1 | 铜镀镍 | 21SFTS05MXN | ||
6 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12x1 | 标准 | 21SFTS06MXX | ||
6 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12x1 | 铜镀镍 | 21SFTS06MXN | ||
8 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12x1 | 标准 | 21SFTS08MXX | ||
8 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12x1 | 铜镀镍 | 21SFTS08MXN | ||
9 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12x1 | 标准 | 21SFTS09MXX | ||
9 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12x1 | 铜镀镍 | 21SFTS09MXN | ||
10 mm | 17 | 50 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 14x1 | 标准 | 21SFTS10MXX | ||
10 mm | 17 | 50 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 14x1 | 铜镀镍 | 21SFTS10MXN |
阳接头 | 插头 Plugs |
|||||||||||
端口 A |
Hex SW |
L mm |
D mm |
L1 mm |
L2 mm |
Hex1 SW |
B mm |
G mm |
材质 | 订货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 外螺纹 Male Thread
|
G 1/8 | 14 | 25 | 7 | 标准 | 21SFAW10MXX | |||||
G 1/8 | 14 | 25 | 7 | 铜镀镍 | 21SFAW10MXN | ||||||
G 1/4 | 17 | 28 | 9 | 标准 | 21SFAW13MXX | ||||||
G 1/4 | 17 | 28 | 9 | 铜镀镍 | 21SFAW13MXN | ||||||
G 3/8 | 19 | 28 | 9 | 标准 | 21SFAW17MXX | ||||||
G 3/8 | 19 | 28 | 9 | 铜镀镍 | 21SFAW17MXN | ||||||
M10x1 | 14 | 26 | 8 | 标准 | 21SFAD10MXX | ||||||
M10x1 | 14 | 26 | 8 | 铜镀镍 | 21SFAD10MXN | ||||||
M12x1,5 | 17 | 28 | 10 | 标准 | 21SFAD12MXX | ||||||
M12x1,5 | 17 | 28 | 10 | 铜镀镍 | 21SFAD12MXN | ||||||
M14x1,5 | 19 | 28 | 10 | 标准 | 21SFAD14MXX | ||||||
M14x1,5 | 19 | 28 | 10 | 铜镀镍 | 21SFAD14MXN | ||||||
![]() 内螺纹 Female Thread
|
G 1/8 | 14 | 25 | 8 | 标准 | 21SFIW10MXX | |||||
G 1/8 | 14 | 25 | 8 | 铜镀镍 | 21SFIW10MXN | ||||||
G 1/4 | 17 | 25 | 9 | 标准 | 21SFIW13MXX | ||||||
G 1/4 | 17 | 25 | 9 | 铜镀镍 | 21SFIW13MXN | ||||||
G 3/8 | 19 | 26 | 9 | 标准 | 21SFIW17MXX | ||||||
G 3/8 | 19 | 26 | 9 | 铜镀镍 | 21SF IW17MXN | ||||||
M 10x1 | 14 | 26 | 9 | 标准 | 21SF IM10 MXX | ||||||
M 10x1 | 14 | 26 | 9 | 铜镀镍 | 21SFIM10MXN | ||||||
M 12x1,5 | 17 | 27 | 10 | 标准 | 21SFIM12MXX | ||||||
M 12x1,5 | 17 | 27 | 10 | 铜镀镍 | 21SFIM12MXN | ||||||
M 14x1,5 | 17 | 27 | 10 | 标准 | 21SFIM14MXX | ||||||
M 14x1,5 | 17 | 27 | 10 | 铜镀镍 | 21SFIM14MXN |
更多产品信息,请您关注产品细节页面,或者来电咨询我们:400-0780-010 或者邮件至:Parker@vip.126.com